凱馬
- 產品詳情
編號 | 產品名稱 | 產品型號 | 功率 | 油耗L | 重量 | 外形尺寸 | 備注 |
1 | 汽油發電機組 | KGE2600X | 2 | 1.09 | 43Kg | 590*430*430 | |
2 | 汽油發電機組 | KGE3600X | 2.5 | 1.37 | 48Kg | 590*430*430 | |
3 | 汽油發電機組 | KGE4600X | 4 | 1.64 | 88Kg | 680*510*540 | |
4 | 汽油發電機組 | KGE4600E | 4 | 1.64 | 94Kg | 680*510*540 | |
9 | 汽油發電機組 | KGE6600X | 5 | 2.74 | 88Kg | 680*510*540 | |
10 | 汽油發電機組 | KGE6600E | 5 | 2.74 | 94Kg | 680*510*540 | |
11 | 汽油發電機組 | KGE6600X3 | 5 | 2.74 | 88Kg | 680*510*540 | |
12 | 汽油發電機組 | KGE6600E3 | 5 | 2.74 | 94Kg | 680*510*540 | |
13 | 汽油發電機組 | KGE10E | 8.5 | 4 | 165Kg | 930*610*620 | 進口發動機 |
14 | 汽油發電機組 | KGE12E | 10 | 4 | 165Kg | 930*610*620 | 進口發動機 |
15 | 汽油發電機組 | KGE10E3 | 8.5 | 4 | 165Kg | 930*610*620 | 進口發動機 |
16 | 汽油發電機組 | KGE12E3 | 10 | 4 | 165Kg | 930*610*620 | 進口發動機 |
17 | 汽油發電機組 | KGE15E3 | 12 | 5 | 195Kg | 1020*670*870 | 進口發動機 |
18 | 汽油發電機組 | KGE20E3 | 15 | 6 | 200Kg | 1020*670*870 | 進口發動機 |
19 | 汽油發電機組 | KGE10EG | 8.5 | 國產發動機 | |||
20 | 汽油發電機組 | KGE12EG | 10 | 國產發動機 | |||
21 | 汽油發電機組 | KGE10E3G | 8.5 | 國產發動機 | |||
22 | 汽油發電機組 | KGE12E3G | 8.5 | 國產發動機 |
備注:X:手拉啟動 E:電啟動 T:靜音 3:三相 W:電焊兩用 TX、TN:超靜音 TN:新款(圓角)

