濟柴柴油發電機
0
- 產品詳情
機組選用濟柴發動機,該機經過多年來的研制、開發、不斷地吸取現代內燃機領域中的科技成果,使其具有技術經濟指標較為先進、結構緊湊、起動迅速、易于操作、維修方便、能適應各種惡劣環境條件下作業等特點。
機組 | 額定功率 | 備用功率 | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑 | 行程 | 排氣量 | 機油容量 | 燃油消耗率 | 機組重量 | 機組尺寸 |
550GFJ | 500 | 550 | Z8V190 | 8 | 190 | 210 | 47.63 | 150 | 138 | 10700 | 5300×2000×2680 |
660GFJ | 600 | 660 | 8190ZLC | 8 | 190 | 210 | 47.63 | 160 | 161 | 10700 | 5300×2000×2680 |
800GFJ | 720 | 800 | Z12V190B | 12 | 190 | 210 | 71.45 | 200 | 197 | 13600 | 5770×2000×2680 |
880GFJ | 800 | 880 | Z12V190B | 12 | 190 | 210 | 71.45 | 200 | 217 | 13600 | 5770×2040×2680 |
1000GFJ | 900 | 1000 | G12V190ZL1 | 12 | 190 | 210 | 71.45 | 200 | 246 | 18500 | 6000×2250×2750 |
1100GFJ | 1000 | 1100 | A12V190ZL | 12 | 190 | 215 | 73.15 | 200 | 265 | 18500 | 6000×2250×2750 |
1200GFJ | 1100 | 1200 | A12V190ZL | 12 | 190 | 215 | 73.15 | 200 | 289 | 18500 | 6000×2250×2750 |
1320GFJ | 1200 | 1320 | BH12V190ZL | 12 | 190 | 215 | 73.15 | 200 | 319 | 18500 | 6000×2250×2750 |
1650GFJ | 1500 | 1650 | H12V190ZL | 12 | 190 | 215 | 73.15 | 330 | 395 | 19000 | 7880×2800×3175 |
1700GFJ | 1600 | 1700 | H12V190ZL | 12 | 190 | 215 | 73.15 | 330 | 409 | 19000 | 7880×2800×3175 |
2000GFJ | 1800 | 2000 | H16V190ZL | 16 | 190 | 215 | 97.53 | 456 | 523 | 20000 | 7920×2800×3175 |
2200GFJ | 2000 | 2200 | H16V190ZL | 16 | 190 | 215 | 97.53 | 456 | 564 | 20000 | 7920×2800×3175 |

