康明斯柴油發電機組
- 產品詳情
康明斯發電機組低電抗設計使非線形負載下的波形失真極小,并有良好的帶電動機起動性能;符合標準:ISO8528、ISO3046、BS5514、GB/T2820-97;
常用功率:指變動負載工況下的連續運行功率,每12小時允許1小時超載10%;
備用功率:指緊急狀態時,變動負載工況下的連續運行功率;
標準電壓為380VAC-440VAC,所有額定功率為40℃環境功率;
康明斯柴油發電機組絕緣等級為H級。
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程(mm) | 排氣量 | 油耗 | 外形尺寸 | 重量 | |
KVA | KW | (L) | (g/kwh) | (L ×W×H)mm | (kg) | ||||
250GF | 312.5 | 250 | QSL9-G5 | 6L | 114/135 | 8.8 | 199 | 3150 ×1100×1920 | 2420 |
380GF | 475 | 380 | QSX15-G6 | 6L | 137/169 | 15 | 197 | 3430 ×1200×2065 | 4100 |
400GF | 500 | 400 | QSX15-G8 | 6L | 137/169 | 15 | 198 | 3430 ×1200×2065 | 4250 |
500GF | 625 | 500 | QSK19-G2 | 6L | 159/159 | 19 | 212 | 3450 ×1300×2065 | 4550 |
VTA28-G5 | 12V | 140/152 | 28 | 213 | 3900 ×1420×2065 | 6040 | |||
520GF | 650 | 520 | QSK19-G3 | 6L | 159/159 | 19 | 212 | 3550 ×1350×2065 | 4650 |
600GF | 750 | 600 | VTA28-G5 | 12V | 140/152 | 28 | 213 | 4040 ×1420×2065 | 6700 |
640GF | 800 | 640 | QSK23-G3 | 6L | 170/170 | 23 | 212 | 4300 ×1500×2080 | 7000 |
720GF | 900 | 720 | QSK30-G3 | 12V | 140/165 | 30 | 194 | 4600 ×1500×2100 | 7450 |
1025GF | 1281 | 1025 | QSK38-G5 | 12V | 159/159 | 38 | 210 | 4600 ×1770×2300 | 9400 |
1500GF | 1875 | 1500 | QSK60-G3 | 16V | 159/190 | 60 | 195 | 6150 ×2300×2550 | 15100 |
1600GF | 2000 | 1600 | QSK60-G4 | 16V | 159/190 | 60 | 193 | 6150 ×2300×2550 | 15400 |

